Microsoft yesterday announced 7 new general purpose compute VM sizes on Azure. With the updated A-Series VM, they have increased the RAM per vCPU from 1.75 GB or 7 GB of RAM per vCPU to 2 GB or 8 GB per vCPU. They have also improved their local disk random IOPS to be 2-10x faster than that of their existing A version 1 sizes.
Find the VM list below,
| Size | vCPU | RAM (GiB) | Temporary Disk (SSD) | Max Network Bandwidth |
| Standard_A1_v2 | 1 | 2 | 10 GB | Moderate |
| Standard_A2_v2 | 2 | 4 | 20 GB | Moderate |
| Standard_A4_v2 | 4 | 8 | 40 GB | High |
| Standard_A8_v2 | 8 | 16 | 80 GB | High |
| Standard_A2m_v2 | 2 | 16 | 20 GB | Moderate |
| Standard_A4m_v2 | 4 | 32 | 40 GB | High |
| Standard_A8m_v2 | 8 | 64 | 80 GB | High |
Comparison between A Standard vs. new A_v2 VMs:
| SIZE | vCPU | RAM (GiB) | Disk Size | Size | vCPU | RAM (GiB) | Disk Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1.75 | 20 GB (HDD) | ? | A1_v2 | 1 | 2 | 10 GB (SSD) |
| A2 | 2 | 3.50 | 70 GB (HDD) | ? | A2_v2 | 2 | 4 | 20 GB (SSD) |
| A3 | 4 | 7 | 285 GB (HDD) | ? | A4_v2 | 4 | 8 | 40 GB (SSD) |
| A4 | 8 | 14 | 605 GB (HDD) | ? | A8_v2 | 8 | 16 | 80 GB (SSD) |
| A5 | 2 | 14 | 135 GB (HDD) | ? | A2m_v2 | 2 | 16 | 20 GB (SSD) |
| A6 | 4 | 26 | 285 GB (HDD) | ? | A4m_v2 | 4 | 32 | 40 GB (SSD) |
A7 | 8 | 52 | 605 GB (HDD) | ? | A8m_v2 | 8 | 64 | 80 GB (SSD) |
Azure team noted that the new A_v2-Series VMs are available in most regions and will be available in all regions soon.
from MSPoweruser http://ift.tt/2gkmVnO
via IFTTT
No comments:
Post a Comment